Finanzwirtschaft (Übung)
Dozent:innen: Fabian Braun; Univ.-Prof. Dr. Andrej GillKurzname: Ü Finanzwirtschaft
Kurs-Nr.: 03.184.3231
Kurstyp: Übung
Voraussetzungen / Organisatorisches
An die Stelle der üblichen Tutorien rückt ein zweiteiliges Format: Zu jedem Übungsblatt gibt es ein Video, in dem Lösungen zu den Aufgaben vorgestellt werden. Als Ergänzung dazu bieten unsere studentischen Tutoren "digitale Sprechstunden" in festen Kleingruppen an, die mit Skype for Business oder MS Teams durchgeführt werden. Die Anmeldung hierzu erfolgt über Jogustine ab dem 16.04.20 (first come, first serve).Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die Homepage von Prof. Dr. Andrej Gill, Corporate Finance, zu besuchen http://www.cf.bwl.uni-mainz.de/
Kurse in Kleingruppen
Finanzwirtschaft, Ü 01, Mo 10-11
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 04.05.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 11.05.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 18.05.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 25.05.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 08.06.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 15.06.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 22.06.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 29.06.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 | |
| 06.07.2020 (Montag) | 10:00 - 11:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 02, Mo 11-12
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 04.05.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 11.05.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 18.05.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 25.05.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 08.06.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 15.06.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 22.06.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 29.06.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 | |
| 06.07.2020 (Montag) | 11:00 - 12:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 03, Mo 14-15
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 04.05.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 11.05.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 18.05.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 25.05.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 08.06.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 15.06.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 22.06.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 29.06.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 | |
| 06.07.2020 (Montag) | 14:00 - 15:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 04, Mo 15-16
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 04.05.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 11.05.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 18.05.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 25.05.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 08.06.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 15.06.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 22.06.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 29.06.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 | |
| 06.07.2020 (Montag) | 15:00 - 16:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 05, Mo 16-17
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 04.05.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 11.05.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 18.05.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 25.05.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 08.06.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 15.06.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 22.06.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 29.06.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 | |
| 06.07.2020 (Montag) | 16:00 - 17:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 06, Mo 17-18
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 04.05.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 11.05.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 18.05.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 25.05.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 08.06.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 15.06.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 22.06.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 29.06.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 | |
| 06.07.2020 (Montag) | 17:00 - 18:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 07, Di 08-09
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 05.05.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 12.05.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 19.05.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 26.05.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 02.06.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 09.06.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 16.06.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 23.06.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 30.06.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 | |
| 07.07.2020 (Dienstag) | 08:00 - 09:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 08, Di 09-10
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 05.05.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 12.05.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 19.05.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 26.05.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 02.06.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 09.06.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 16.06.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 23.06.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 30.06.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 | |
| 07.07.2020 (Dienstag) | 09:00 - 10:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 09, Di 12-13
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 05.05.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 12.05.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 19.05.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 26.05.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 02.06.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 09.06.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 16.06.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 23.06.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 30.06.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 | |
| 07.07.2020 (Dienstag) | 12:00 - 13:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 10, Di 13-14
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 05.05.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 12.05.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 19.05.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 26.05.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 02.06.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 09.06.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 16.06.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 23.06.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 30.06.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 | |
| 07.07.2020 (Dienstag) | 13:00 - 14:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 11, Di 16-17
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 05.05.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 12.05.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 19.05.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 26.05.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 02.06.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 09.06.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 16.06.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 23.06.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 30.06.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 07.07.2020 (Dienstag) | 16:00 - 17:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 12, Di 17-18
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 05.05.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 12.05.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 19.05.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 26.05.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 02.06.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 09.06.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 16.06.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 23.06.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 30.06.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 07.07.2020 (Dienstag) | 17:00 - 18:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 13, Mi 10-11
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 06.05.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 13.05.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 20.05.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 27.05.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 03.06.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 10.06.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 17.06.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 24.06.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 01.07.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | |
| 08.07.2020 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 14, Mi 11-12
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 06.05.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 13.05.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 20.05.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 27.05.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 03.06.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 10.06.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 17.06.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 24.06.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 01.07.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 | |
| 08.07.2020 (Mittwoch) | 11:00 - 12:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 15, Mi 14-15
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 06.05.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 13.05.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 20.05.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 27.05.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 03.06.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 10.06.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 17.06.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 24.06.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 01.07.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 | |
| 08.07.2020 (Mittwoch) | 14:00 - 15:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 16, Mi 15-16
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 06.05.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 13.05.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 20.05.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 27.05.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 03.06.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 10.06.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 17.06.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 24.06.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 01.07.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 | |
| 08.07.2020 (Mittwoch) | 15:00 - 16:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 17, Do 10-11
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 10:00 - 11:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 18, Do 11-12
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 11:00 - 12:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 19, Do 14-15
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 14:00 - 15:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 20, Do 15-16
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 15:00 - 16:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 21, Do 16-17
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 16:00 - 17:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 22, Do 17-18
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 17:00 - 18:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 23, Do 18-19
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 18:00 - 19:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 24, Do 19-20
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 07.05.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 | |
| 14.05.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 | |
| 28.05.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 | |
| 04.06.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 | |
| 18.06.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 | |
| 25.06.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 | |
| 02.07.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 | |
| 09.07.2020 (Donnerstag) | 19:00 - 20:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 25, Fr 10-11
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.05.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 15.05.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 22.05.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 29.05.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 05.06.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 12.06.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 19.06.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 26.06.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 03.07.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 | |
| 10.07.2020 (Freitag) | 10:00 - 11:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 26, Fr 11-12
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.05.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 15.05.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 22.05.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 29.05.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 05.06.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 12.06.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 19.06.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 26.06.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 03.07.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 | |
| 10.07.2020 (Freitag) | 11:00 - 12:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 27, Fr 12-13
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.05.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 15.05.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 22.05.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 29.05.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 05.06.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 12.06.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 19.06.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 26.06.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 03.07.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 | |
| 10.07.2020 (Freitag) | 12:00 - 13:00 |
Finanzwirtschaft, Ü 28, Fr 13-14
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 08.05.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 15.05.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 22.05.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 29.05.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 05.06.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 12.06.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 19.06.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 26.06.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 03.07.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 | |
| 10.07.2020 (Freitag) | 13:00 - 14:00 |