Teaching

Information about the courses, seminars and theses offered in the current as well as past semesters.

Winter Term 24/25

Finanzwirtschaft (Übung)

Dozent:innen: Fabian Braun; Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Ü Finanzwirtschaft
Kurs-Nr.: 03.184.3231
Kurstyp: Übung

Digitale Lehre

Derzeit ist Präsenzlehre geplant. Sollte dies nicht möglich sein, werden unsere Konzepte für digitale und hybride Lehre rechtzeitig auf der Homepage von Prof. Dr. Gill (http://www.cf.bwl.uni-mainz.de/) veröffentlicht.

Kurse in Kleingruppen

Finanzwirtschaft (Übung) 01, Mo 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
16.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
23.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
30.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
13.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
20.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
27.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
04.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
11.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
18.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 02, Mo 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
16.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
23.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
30.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
13.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
20.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
27.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
04.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
11.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
18.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 03, Do 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
12.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
02.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1

Finanzwirtschaft (Übung) 04, Mo 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
16.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
23.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
30.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
13.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
20.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
27.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
04.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
11.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
18.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 05, Di 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
10.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
17.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
24.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
31.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
07.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
14.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
21.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
28.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
05.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
12.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
19.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 06, Mi 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
18.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
25.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
01.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
08.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
15.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
22.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
29.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
06.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
13.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
20.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I

Finanzwirtschaft (Übung) 07, Mi 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
18.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
25.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
01.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
08.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
15.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
22.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
29.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
06.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
13.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
20.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII

Finanzwirtschaft (Übung) 08, Mi 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
18.05.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
25.05.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
01.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
08.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
15.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
22.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
29.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
06.07.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
13.07.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
20.07.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11

Finanzwirtschaft (Übung) 09, Do 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
12.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
19.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
02.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
09.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
23.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
30.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
07.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
14.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
21.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3

Finanzwirtschaft (Übung) 10, Do 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
12.05.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
19.05.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
02.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
09.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
23.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
30.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
07.07.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
14.07.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
21.07.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13

Finanzwirtschaft (Übung) 11, Fr 8-10

Datum (Wochentag) Zeit Ort
13.05.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
20.05.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
27.05.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
03.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
10.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
17.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
24.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
01.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
08.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
15.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
22.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7

Finanzwirtschaft (Übung) 12, Fr 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
13.05.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
20.05.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
27.05.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
03.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
10.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
17.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
24.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
01.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
08.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
15.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
22.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 13, Mo 12 - 14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
16.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
23.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
30.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
13.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
20.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
27.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
04.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
11.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
18.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II

Finanzwirtschaft (Übung) 14, Mi 14 - 16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
18.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
25.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
01.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
08.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
15.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
22.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
29.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
06.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
13.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
20.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Teaching

Summer Term 2024

Finanzwirtschaft (Übung)

Dozent:innen: Fabian Braun; Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Ü Finanzwirtschaft
Kurs-Nr.: 03.184.3231
Kurstyp: Übung

Digitale Lehre

Derzeit ist Präsenzlehre geplant. Sollte dies nicht möglich sein, werden unsere Konzepte für digitale und hybride Lehre rechtzeitig auf der Homepage von Prof. Dr. Gill (http://www.cf.bwl.uni-mainz.de/) veröffentlicht.

Kurse in Kleingruppen

Finanzwirtschaft (Übung) 01, Mo 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
16.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
23.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
30.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
13.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
20.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
27.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
04.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
11.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
18.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 02, Mo 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
16.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
23.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
30.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
13.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
20.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
27.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
04.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
11.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
18.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 03, Do 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
12.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
02.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1

Finanzwirtschaft (Übung) 04, Mo 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
16.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
23.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
30.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
13.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
20.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
27.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
04.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
11.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
18.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 05, Di 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
10.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
17.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
24.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
31.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
07.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
14.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
21.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
28.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
05.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
12.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
19.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 06, Mi 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
18.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
25.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
01.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
08.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
15.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
22.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
29.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
06.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
13.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
20.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I

Finanzwirtschaft (Übung) 07, Mi 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
18.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
25.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
01.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
08.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
15.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
22.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
29.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
06.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
13.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
20.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII

Finanzwirtschaft (Übung) 08, Mi 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
18.05.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
25.05.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
01.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
08.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
15.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
22.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
29.06.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
06.07.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
13.07.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11
20.07.2022 (Mittwoch) 18:15 - 19:45 00 232 HS 11

Finanzwirtschaft (Übung) 09, Do 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
12.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
19.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
02.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
09.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
23.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
30.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
07.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
14.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3
21.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 245 RW 3

Finanzwirtschaft (Übung) 10, Do 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
12.05.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
19.05.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
02.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
09.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
23.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
30.06.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
07.07.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
14.07.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13
21.07.2022 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 01 716 HS 13

Finanzwirtschaft (Übung) 11, Fr 8-10

Datum (Wochentag) Zeit Ort
13.05.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
20.05.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
27.05.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
03.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
10.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
17.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
24.06.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
01.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
08.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
15.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7
22.07.2022 (Freitag) 08:15 - 09:45 00 421 P7

Finanzwirtschaft (Übung) 12, Fr 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
13.05.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
20.05.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
27.05.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
03.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
10.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
17.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
24.06.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
01.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
08.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
15.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV
22.07.2022 (Freitag) 14:15 - 15:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 13, Mo 12 - 14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
16.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
23.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
30.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
13.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
20.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
27.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
04.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
11.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II
18.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 221 HS II

Finanzwirtschaft (Übung) 14, Mi 14 - 16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
18.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
25.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
01.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
08.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
15.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
22.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
29.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
06.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
13.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
20.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 00 221 HS II
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Teaching

Winter Term 23/24

Finanzwirtschaft (Übung)

Dozent:innen: Fabian Braun; Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Ü Finanzwirtschaft
Kurs-Nr.: 03.184.3231
Kurstyp: Übung

Digitale Lehre

Derzeit ist Präsenzlehre geplant. Sollte dies nicht möglich sein, werden unsere Konzepte für digitale und hybride Lehre rechtzeitig auf der Homepage von Prof. Dr. Gill (http://www.cf.bwl.uni-mainz.de/) veröffentlicht.

Kurse in Kleingruppen

Finanzwirtschaft (Übung) 01, Mo 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
16.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
23.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
30.05.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
13.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
20.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
27.06.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
04.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
11.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV
18.07.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 02, Mo 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
16.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
23.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
30.05.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
13.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
20.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
27.06.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
04.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
11.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV
18.07.2022 (Montag) 16:15 - 17:45 00 241 HS IV

Finanzwirtschaft (Übung) 03, Do 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
12.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.05.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
02.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.06.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.07.2022 (Donnerstag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1

Finanzwirtschaft (Übung) 04, Mo 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
09.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
16.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
23.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
30.05.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
13.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
20.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
27.06.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
04.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
11.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online
18.07.2022 (Montag) 18:15 - 19:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 05, Di 18-20

Datum (Wochentag) Zeit Ort
10.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
17.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
24.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
31.05.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
07.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
14.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
21.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
28.06.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
05.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
12.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online
19.07.2022 (Dienstag) 18:15 - 19:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 06, Mi 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
18.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
25.05.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
01.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
08.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
15.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
22.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
29.06.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
06.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
13.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I
20.07.2022 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 00 211 HS I

Finanzwirtschaft (Übung) 07, Mi 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
11.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
18.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
25.05.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
01.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
08.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
15.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
22.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
29.06.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
06.07.2022 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 -1 341 HS VIII
