Summer Term 19

Finanzwirtschaft (Übung)

Dozent:innen: Fabian Braun; Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Ü Finanzwirtschaft
Kurs-Nr.: 03.184.3231
Kurstyp: Übung
Format: online

Voraussetzungen / Organisatorisches

An die Stelle der üblichen Tutorien rückt ein zweiteiliges Format: Zu jedem Übungsblatt gibt es ein Video, in dem Lösungen zu den Aufgaben vorgestellt werden. Als Ergänzung dazu bieten unsere studentischen Tutoren "digitale Sprechstunden" in Kleingruppen an, die via MS Teams durchgeführt werden. Die Anmeldung hierzu erfolgt über Jogustine.

Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die Homepage von Prof. Dr. Andrej Gill, Corporate Finance, zu besuchen http://www.cf.bwl.uni-mainz.de/

Kurse in Kleingruppen

Finanzwirtschaft (Übung) 01, Mo 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
26.04.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
03.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
10.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
17.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
31.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
07.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
14.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
21.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
28.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
05.07.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
12.07.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 02, Mo 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
26.04.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
03.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
10.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
17.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
31.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
07.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
14.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
21.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
28.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
05.07.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
12.07.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 03, Di 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 04, Di 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 05, 18-19.30

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
04.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
11.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
18.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
25.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
01.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
08.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
15.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
22.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
29.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
06.07.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
13.07.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 06, Mi 8-10

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 07, Mi 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 08, Mi 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 09, Mi 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 10, Do 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
29.04.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
06.05.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
20.05.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
27.05.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
10.06.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
17.06.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
24.06.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
01.07.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
08.07.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
15.07.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 11, Do 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
29.04.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
06.05.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
20.05.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
27.05.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
10.06.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
17.06.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
24.06.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
01.07.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
08.07.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
15.07.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 12, Do 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
29.04.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
06.05.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
20.05.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
27.05.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
10.06.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
17.06.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
24.06.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
01.07.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
08.07.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
15.07.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 13, Fr 8-10

Datum (Wochentag) Zeit Ort
30.04.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
07.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
14.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
21.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
28.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
04.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
11.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
18.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
25.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
02.07.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
09.07.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
16.07.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 14, Fr 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
30.04.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
07.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
14.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
21.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
28.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
04.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
11.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
18.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
25.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
02.07.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
09.07.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
16.07.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Teaching

Winter Term 18/19

Finanzwirtschaft (Übung)

Dozent:innen: Fabian Braun; Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Ü Finanzwirtschaft
Kurs-Nr.: 03.184.3231
Kurstyp: Übung
Format: online

Voraussetzungen / Organisatorisches

An die Stelle der üblichen Tutorien rückt ein zweiteiliges Format: Zu jedem Übungsblatt gibt es ein Video, in dem Lösungen zu den Aufgaben vorgestellt werden. Als Ergänzung dazu bieten unsere studentischen Tutoren "digitale Sprechstunden" in Kleingruppen an, die via MS Teams durchgeführt werden. Die Anmeldung hierzu erfolgt über Jogustine.

Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die Homepage von Prof. Dr. Andrej Gill, Corporate Finance, zu besuchen http://www.cf.bwl.uni-mainz.de/

Kurse in Kleingruppen

Finanzwirtschaft (Übung) 01, Mo 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
26.04.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
03.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
10.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
17.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
31.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
07.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
14.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
21.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
28.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
05.07.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
12.07.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 02, Mo 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
26.04.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
03.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
10.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
17.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
31.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
07.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
14.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
21.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
28.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
05.07.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
12.07.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 03, Di 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 04, Di 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 05, 18-19.30

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
04.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
11.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
18.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
25.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
01.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
08.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
15.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
22.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
29.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
06.07.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
13.07.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 06, Mi 8-10

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 07, Mi 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 08, Mi 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 09, Mi 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 10, Do 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
29.04.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
06.05.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
20.05.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
27.05.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
10.06.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
17.06.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
24.06.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
01.07.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
08.07.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online
15.07.2021 (Donnerstag) 10:15 - 11:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 11, Do 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
29.04.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
06.05.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
20.05.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
27.05.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
10.06.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
17.06.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
24.06.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
01.07.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
08.07.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online
15.07.2021 (Donnerstag) 14:15 - 15:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 12, Do 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
29.04.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
06.05.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
20.05.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
27.05.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
10.06.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
17.06.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
24.06.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
01.07.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
08.07.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online
15.07.2021 (Donnerstag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 13, Fr 8-10

Datum (Wochentag) Zeit Ort
30.04.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
07.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
14.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
21.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
28.05.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
04.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
11.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
18.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
25.06.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
02.07.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
09.07.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online
16.07.2021 (Freitag) 08:15 - 09:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 14, Fr 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
30.04.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
07.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
14.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
21.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
28.05.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
04.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
11.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
18.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
25.06.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
02.07.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
09.07.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
16.07.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 Online
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Allgemein

Summer Term 2018

Finanzwirtschaft (Übung)

Dozent:innen: Fabian Braun; Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Ü Finanzwirtschaft
Kurs-Nr.: 03.184.3231
Kurstyp: Übung
Format: online

Voraussetzungen / Organisatorisches

An die Stelle der üblichen Tutorien rückt ein zweiteiliges Format: Zu jedem Übungsblatt gibt es ein Video, in dem Lösungen zu den Aufgaben vorgestellt werden. Als Ergänzung dazu bieten unsere studentischen Tutoren "digitale Sprechstunden" in Kleingruppen an, die via MS Teams durchgeführt werden. Die Anmeldung hierzu erfolgt über Jogustine.

Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig die Homepage von Prof. Dr. Andrej Gill, Corporate Finance, zu besuchen http://www.cf.bwl.uni-mainz.de/

Kurse in Kleingruppen

Finanzwirtschaft (Übung) 01, Mo 14-16

Datum (Wochentag) Zeit Ort
26.04.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
03.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
10.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
17.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
31.05.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
07.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
14.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
21.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
28.06.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
05.07.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online
12.07.2021 (Montag) 14:15 - 15:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 02, Mo 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
26.04.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
03.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
10.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
17.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
31.05.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
07.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
14.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
21.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
28.06.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
05.07.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online
12.07.2021 (Montag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 03, Di 12-14

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 04, Di 16-18

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 16:15 - 17:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 05, 18-19.30

Datum (Wochentag) Zeit Ort
27.04.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
04.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
11.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
18.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
25.05.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
01.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
08.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
15.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
22.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
29.06.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
06.07.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online
13.07.2021 (Dienstag) 18:00 - 19:30 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 06, Mi 8-10

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 Online

Finanzwirtschaft (Übung) 07, Mi 10-12

Datum (Wochentag) Zeit Ort
28.04.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
