Summer Term 19

Corporate Finance

Dozent:innen: Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Corp. Finance
Kurs-Nr.: 03.184.4235
Kurstyp: Vorlesung

Voraussetzungen / Organisatorisches

Die Veranstaltung wird in Präsens angeboten, sofern es die Infektionslage zulässt.

Termine

Datum (Wochentag) Zeit Ort
24.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
31.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
28.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
05.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
12.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
16.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
06.02.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Teaching

Winter Term 18/19

Corporate Finance

Dozent:innen: Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Corp. Finance
Kurs-Nr.: 03.184.4235
Kurstyp: Vorlesung

Voraussetzungen / Organisatorisches

Die Veranstaltung wird in Präsens angeboten, sofern es die Infektionslage zulässt.

Termine

Datum (Wochentag) Zeit Ort
24.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
31.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
28.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
05.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
12.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
16.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
06.02.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Allgemein

Summer Term 2018

Corporate Finance

Dozent:innen: Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Corp. Finance
Kurs-Nr.: 03.184.4235
Kurstyp: Vorlesung

Voraussetzungen / Organisatorisches

Die Veranstaltung wird in Präsens angeboten, sofern es die Infektionslage zulässt.

Termine

Datum (Wochentag) Zeit Ort
24.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
31.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
28.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
05.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
12.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
16.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
06.02.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Allgemein

Winter Term 17/18

Corporate Finance

Dozent:innen: Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Corp. Finance
Kurs-Nr.: 03.184.4235
Kurstyp: Vorlesung

Voraussetzungen / Organisatorisches

Die Veranstaltung wird in Präsens angeboten, sofern es die Infektionslage zulässt.

Termine

Datum (Wochentag) Zeit Ort
24.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
31.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
28.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
05.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
12.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
16.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
06.02.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Allgemein

Summer Term 2017

Corporate Finance

Dozent:innen: Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Corp. Finance
Kurs-Nr.: 03.184.4235
Kurstyp: Vorlesung

Voraussetzungen / Organisatorisches

Die Veranstaltung wird in Präsens angeboten, sofern es die Infektionslage zulässt.

Termine

Datum (Wochentag) Zeit Ort
24.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
31.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
28.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
05.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
12.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
16.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
06.02.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Archiv

Winter Term 16/17

Corporate Finance

Dozent:innen: Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Corp. Finance
Kurs-Nr.: 03.184.4235
Kurstyp: Vorlesung

Voraussetzungen / Organisatorisches

Die Veranstaltung wird in Präsens angeboten, sofern es die Infektionslage zulässt.

Termine

Datum (Wochentag) Zeit Ort
24.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
31.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
28.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
05.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
12.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
16.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
06.02.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Archiv

Chair of Corporate Finance

Corporate Finance

Dozent:innen: Univ.-Prof. Dr. Andrej Gill
Kurzname: Corp. Finance
Kurs-Nr.: 03.184.4235
Kurstyp: Vorlesung

Voraussetzungen / Organisatorisches

Die Veranstaltung wird in Präsens angeboten, sofern es die Infektionslage zulässt.

Termine

Datum (Wochentag) Zeit Ort
24.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
31.10.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
07.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
14.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
21.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
28.11.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
05.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
12.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
19.12.2022 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
09.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
16.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
23.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
30.01.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
06.02.2023 (Montag) 12:15 - 13:45 00 212 S 1
Veröffentlicht am | Veröffentlicht in Allgemein